Top Gainers: Fastest-Growing Cryptocurrencies
Ranking of the fastest-growing tokens by price with a minimum 24h trading volume of $1,000,000.
Choose a time range: 24 hours, 7 days, or 30 days. Track price drivers, analyze categories, and uncover the reasons behind the growth.
| # | Name | Price | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (30D) | Volume (24H) | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484 | $ 0.01159 | N/A | N/A | N/A | $ 10.12M | Blockchain Service | ||
1984 | $ 5.40 | N/A | N/A | N/A | $ 510.75K | Blockchain Service | ||
512 | $ 0.04119 | N/A | N/A | N/A | $ 86.68M | Blockchain Infrastructure | ||
1384 | $ 0.014 | N/A | N/A | N/A | $ 831.65K | Not Set | ||
1796 | $ 0.0005584 | N/A | N/A | N/A | $ 1.15M | Blockchain Service | ||
1027 | $ 0.005498 | N/A | N/A | N/A | $ 193.79M | DeFi | ||
1366 | $ 0.003403 | N/A | N/A | N/A | $ 3.63M | Chain | ||
718 | $ 0.02105 | N/A | N/A | N/A | $ 85.42M | Blockchain Service | ||
$ 0.1504 | N/A | N/A | N/A | $ 2.24M | Not Set | |||
164 | $ 0.1497 | N/A | N/A | N/A | $ 209.46M | Chain | ||
529 | $ 0.1493 | N/A | N/A | N/A | $ 2.17M | Not Set | ||
1554 | $ 0.0002181 | N/A | N/A | N/A | $ 297.16K | Chain | ||
1504 | $ 0.001803 | N/A | N/A | N/A | $ 2.84M | Meme | ||
1229 | $ 0.004875 | N/A | N/A | N/A | $ 446.12K | Meme | ||
661 | $ 0.008597 | N/A | N/A | N/A | $ 256.68M | DeFi | ||
1243 | $ 0.01828 | N/A | N/A | N/A | $ 1.74M | Blockchain Service | ||
565 | $ 0.149 | N/A | N/A | N/A | $ 18.75M | DeFi | ||
1184 | $ 0.07767 | N/A | N/A | N/A | $ 360.19K | Blockchain Service | ||
1955 | $ 0.001599 | N/A | N/A | N/A | $ 209.22K | CeFi | ||
712 | $ 0.06267 | N/A | N/A | N/A | $ 5.88M | GameFi | ||
875 | $ 0.005569 | N/A | N/A | N/A | $ 5.38M | Blockchain Infrastructure | ||
1170 | $ 0.03132 | N/A | N/A | N/A | $ 3.46M | Blockchain Service | ||
1890 | $ 0.04128 | N/A | N/A | N/A | $ 647.58K | Chain | ||
1181 | $ 0.0002505 | N/A | N/A | N/A | $ 464.05K | GameFi | ||
1074 | $ 0.007494 | N/A | N/A | N/A | $ 67.05M | Chain | ||
1168 | $ 0.002868 | N/A | N/A | N/A | $ 6.21M | Blockchain Service | ||
799 | $ 0.003343 | N/A | N/A | N/A | $ 522.96K | GameFi | ||
1513 | $ 5.47 | N/A | N/A | N/A | $ 276.25K | Blockchain Service | ||
2086 | $ 23.85 | N/A | N/A | N/A | $ 546.16K | Tokenized Assets | ||
$ 0.00…8289 | N/A | N/A | N/A | $ 322.19K | DeFi | |||
860 | $ 0.01294 | N/A | N/A | N/A | $ 1.56M | Meme | ||
1062 | $ 0.007755 | N/A | N/A | N/A | $ 1.97M | Meme | ||
299 | $ 0.0008296 | N/A | N/A | N/A | $ 10.36M | Blockchain Service | ||
388 | $ 7.97 | N/A | N/A | N/A | $ 39.20M | DeFi | ||
152 | $ 0.7777 | N/A | N/A | N/A | $ 57.98M | DeFi | ||
901 | $ 0.05504 | N/A | N/A | N/A | $ 3.86M | Blockchain Infrastructure | ||
1400 | $ 0.000582 | N/A | N/A | N/A | $ 1.37M | GameFi | ||
669 | $ 0.02366 | N/A | N/A | N/A | $ 417.85K | Meme | ||
678 | $ 0.02271 | N/A | N/A | N/A | $ 473.31K | Blockchain Infrastructure | ||
165 | $ 0.9892 | N/A | N/A | N/A | $ 47.16M | Chain | ||
996 | $ 0.0008092 | N/A | N/A | N/A | $ 602.74K | Social | ||
502 | $ 0.1939 | N/A | N/A | N/A | $ 20.77M | Social | ||
1204 | $ 0.0142 | N/A | N/A | N/A | $ 7.72M | DeFi | ||
1310 | $ 0.00…1213 | N/A | N/A | N/A | $ 287.73K | Social | ||
1736 | $ 0.0007821 | N/A | N/A | N/A | $ 3.96M | Meme | ||
1138 | $ 0.04402 | N/A | N/A | N/A | $ 37.74M | DeFi | ||
591 | $ 7.80 | N/A | N/A | N/A | $ 7.47M | Blockchain Service | ||
1013 | $ 0.04741 | N/A | N/A | N/A | $ 16.15M | Blockchain Service | ||
1205 | $ 0.006145 | N/A | N/A | N/A | $ 715.30K | Blockchain Service | ||
1134 | $ 0.03419 | N/A | N/A | N/A | $ 9.29M | DeFi | ||
1095 | $ 0.04566 | N/A | N/A | N/A | $ 12.50M | DeFi | ||
954 | $ 0.1163 | N/A | N/A | N/A | $ 9.77M | DeFi | ||
1098 | $ 0.00…6794 | N/A | N/A | N/A | $ 1.28M | Chain | ||
662 | $ 0.1085 | N/A | N/A | N/A | $ 56.49M | Blockchain Service | ||
1449 | $ 136.86 | N/A | N/A | N/A | $ 3.17M | Tokenized Assets | ||
699 | $ 0.003885 | N/A | N/A | N/A | $ 1.12M | Chain | ||
1159 | $ 0.04771 | N/A | N/A | N/A | $ 7.23M | Chain | ||
325 | $ 0.07483 | N/A | N/A | N/A | $ 1.15M | DeFi | ||
735 | $ 0.1155 | N/A | N/A | N/A | $ 5.25M | DeFi | ||
1348 | $ 0.003079 | N/A | N/A | N/A | $ 1.26M | Meme | ||
1080 | $ 0.01449 | N/A | N/A | N/A | $ 427.26K | GameFi | ||
2070 | $ 92.47 | N/A | N/A | N/A | $ 746.78K | Tokenized Assets | ||
1488 | $ 0.00227 | N/A | N/A | N/A | $ 323.34K | Blockchain Service | ||
370 | $ 0.2634 | N/A | N/A | N/A | $ 6.40M | Social | ||
1239 | $ 0.01608 | N/A | N/A | N/A | $ 921.11K | Blockchain Service | ||
808 | $ 0.01671 | N/A | N/A | N/A | $ 4.24M | Chain | ||
479 | $ 0.00004074 | N/A | N/A | N/A | $ 4.78M | Meme | ||
1330 | $ 9.57 | N/A | N/A | N/A | $ 719.87K | Tokenized Assets | ||
775 | $ 0.07071 | N/A | N/A | N/A | $ 4.95M | Blockchain Service | ||
1283 | $ 0.01529 | N/A | N/A | N/A | $ 16.13M | Blockchain Service | ||
599 | $ 0.005582 | N/A | N/A | N/A | $ 35.02M | Blockchain Service | ||
939 | $ 0.005787 | N/A | N/A | N/A | $ 1.96M | Blockchain Service | ||
716 | $ 0.0106 | N/A | N/A | N/A | $ 200.90K | Chain | ||
987 | $ 0.2713 | N/A | N/A | N/A | $ 6.90M | Chain | ||
1082 | $ 0.169 | N/A | N/A | N/A | $ 4.67M | Blockchain Infrastructure | ||
382 | $ 0.06216 | N/A | N/A | N/A | $ 23.04M | Meme | ||
1982 | $ 0.0005701 | N/A | N/A | N/A | $ 452.51K | Blockchain Service | ||
1018 | $ 0.006921 | N/A | N/A | N/A | $ 4.01M | Blockchain Service | ||
1285 | $ 0.009717 | N/A | N/A | N/A | $ 739.12K | Blockchain Service | ||
874 | $ 0.08703 | N/A | N/A | N/A | $ 14.72M | Blockchain Infrastructure | ||
85 | $ 0.02894 | N/A | N/A | N/A | $ 88.75M | Chain | ||
1263 | $ 0.01763 | N/A | N/A | N/A | $ 1.08M | Blockchain Service | ||
1065 | $ 0.03698 | N/A | N/A | N/A | $ 3.06M | DeFi | ||
369 | $ 0.02945 | N/A | N/A | N/A | $ 480.42K | Chain | ||
587 | $ 0.003654 | N/A | N/A | N/A | $ 17.68M | DeFi | ||
1071 | $ 0.08257 | N/A | N/A | N/A | $ 19.54M | Chain | ||
317 | $ 0.108 | N/A | N/A | N/A | $ 5.50M | Blockchain Service | ||
358 | $ 0.0651 | N/A | N/A | N/A | $ 5.87M | Blockchain Service | ||
1072 | $ 0.007364 | N/A | N/A | N/A | $ 3.55M | Meme | ||
627 | $ 0.09268 | N/A | N/A | N/A | $ 6.02M | DeFi | ||
831 | $ 0.001346 | N/A | N/A | N/A | $ 5.28M | GameFi | ||
1886 | $ 8.63 | N/A | N/A | N/A | $ 772.10K | Tokenized Assets | ||
394 | $ 0.03381 | N/A | N/A | N/A | $ 23.60M | Blockchain Infrastructure | ||
897 | $ 0.04616 | N/A | N/A | N/A | $ 1.39M | Blockchain Infrastructure | ||
1203 | $ 0.003512 | N/A | N/A | N/A | $ 1.40M | Chain | ||
494 | $ 0.01964 | N/A | N/A | N/A | $ 5.93M | Chain | ||
1235 | $ 0.4909 | N/A | N/A | N/A | $ 1.06M | Stablecoin | ||
552 | $ 0.002225 | N/A | N/A | N/A | $ 3.27M | Chain | ||
1218 | $ 0.1161 | N/A | N/A | N/A | $ 250.93K | Blockchain Service | ||
1245 | $ 0.00…11 | N/A | N/A | N/A | $ 2.85M | Meme |



































































































